Airfryer Philips Conforama
Filtre
Tranche de prix
Capacité
Nombre de compartiments
Marque
Options
Couleur
Litrage
Poids
Puissance
Voltage
Matériaux
À partir de 59,99 €
- Grande capacité de 6,2 litres pour régaler toute la famille
- Cuisson rapide grâce à une puissance de 1700 Watts et la technologie RapidAir
- Polyvalence incroyable avec 12 modes de cuisson pour toutes vos envies culinaires
Le + : Économisez du temps et de l’énergie avec une cuisson 50 % plus rapide qu’un four traditionnel.
août 26, 2025 4:08 pm
| Marque | Philips |
|---|---|
| Numéro de modèle | NA130/00 |
| Couleur | Noir |
| Dimensions du produit (L x l x h) | 404 x 309 x 308 mm |
| Capacité | 6,2 Litres (800g de nourriture) |
| Puissance | 1700 Watts |
| Matériau | Revêtement intérieur sans BPA, extérieur noir élégant |
| Fonction arrêt automatique | Oui |
| Caractéristiques | Technologie Rapid Air pour une cuisson des plats avec beaucoup moins de graisse, 12 modes de cuisson différents, composants compatibles lave-vaisselle |
| Poids de l’article | 5,2 Kilograms |
À partir de 104,99 €
- Capacité spacieuse de 5,6 litres pour préparer des repas familiaux facilement
- Fenêtre de cuisson transparente pour une surveillance facile sans interrompre la cuisson
- Polyvalence avec fonctions de grill, rôtissage, cuisson au four et plus encore
Le + : Technologie RapidAir pour des plats croustillants avec 90% de graisse en moins.
août 26, 2025 5:13 pm
| Marque | Philips |
|---|---|
| Numéro de modèle | XL 3000 Série |
| Couleur | Noir |
| Dimensions du produit (L x l x h) | Non spécifiées |
| Capacité | 5,6 litres |
| Puissance | 1400 Watts |
| Matériau | Plastique et aluminium |
| Fonction arrêt automatique | Oui |
| Caractéristiques | Technologie Rapid Air pour une cuisson des plats avec beaucoup moins de graisse, utilisation simple sur écran tactile avec 13 préréglages, composants compatibles lave-vaisselle, fenêtre de cuisson transparente, application NutriU pour des recettes équilibrées |
| Poids de l’article | 4,5 Kilograms |
À partir de 95,99 €
- Technologie RapidAir pour des plats savoureux avec 90 % de matières grasses en moins
- Écran tactile avec 9 fonctions prédéfinies pour une utilisation simplifiée
- 13 méthodes de préparation pour une flexibilité culinaire inégalée
Le + : Fenêtre de cuisson pour surveiller facilement vos plats.
août 26, 2025 2:46 pm
| Marque | Philips |
|---|---|
| Couleur | Noir |
| Dimensions du produit (L x l x h) | 35,2 x 25,7 x 27,3 cm |
| Capacité | 3,2 litres |
| Puissance | 1300 Watts |
| Matériau | Plastique |
| Contrôle | Écran tactile avec 9 fonctions prédéfinies |
| Fonctionnalités | 13 méthodes de préparation, programmes automatiques pour frites surgelées, pilons de poulet, légumes, desserts |
| Sécurité | Protection contre la surchauffe, revêtement antiadhésif, sans BPA et sans PFAS |
| Nettoyage | Compatible lave-vaisselle grâce au StarPlate antiadhésif |
À partir de 84,99 €
- Polyvalence culinaire pour frire, rôtir, cuire et griller facilement
- Contrôle intuitif avec cadrans manuels pour ajuster température et cuisson
- Nettoyage simplifié grâce au tiroir antiadhésif compatible lave-vaisselle
Le + : Technologie de circulation d’air rapide pour des résultats croustillants.
octobre 7, 2025 2:05 am
| Marque | Philips |
|---|---|
| Couleur | Gris |
| Dimensions du produit (L x l x h) | 28,7 x 38,4 x 28,2 cm |
| Capacité | 800 grammes |
| Puissance | 1425 Watts |
| Matériau | Plastique |
| Contrôle | Cadrans manuels pour le réglage de la température et du temps de cuisson |
| Température maximale | 200 degrés Celsius |
| Fonction minuteur | Oui, jusqu’à 30 minutes |
| Caractéristiques supplémentaires | Tiroir amovible avec revêtement antiadhésif, compatible lave-vaisselle |
À partir de 201,26 €
- Capacité XXL de 7,2 litres idéale pour les grandes familles
- Écran tactile intuitif avec 16 programmes automatiques pour une cuisine variée
- Cuisson rapide sans préchauffage pour des repas prêts en un clin d’œil
Le + : Design élégant et facile à nettoyer pour un entretien sans effort.
octobre 30, 2025 4:58 pm
| Marque | Philips |
|---|---|
| Couleur | Argent et Blanc |
| Dimensions du produit (L x l x h) | 41 x 30 x 33 cm |
| Capacité | 7,2 litres |
| Puissance | 2000 Watts |
| Matériau | Plastique |
| Tension | 220 Volts |
| Fonction arrêt automatique | Oui |
| Caractéristiques | 16 programmes automatiques, écran tactile, cuisson rapide sans préchauffage, facile à nettoyer |
| Poids de l’article | 6,25 kg |
| Température maximale | 200 °C |
| Température minimale | 40 °C |
| Longueur du cordon | 0,80 m |
À partir de 313,64 €
- Grande capacité de 6,2 litres pour des repas généreux
- Écran LED avec commandes tactiles pour une utilisation intuitive
- Système de circulation d’air chaud pour une cuisson rapide et uniforme
Le + : Réservoir amovible pour un entretien facile.
octobre 8, 2025 2:36 am
| Marque | Philips |
|---|---|
| Modèle | Essential HD9280/30 |
| Couleur | Blanc |
| Dimensions du produit (L x l x h) | 31,5 x 40,3 x 30,7 cm |
| Capacité | 6,2 litres |
| Puissance | 2000 Watts |
| Matériau | Plastique avec réservoir amovible |
| Contrôle | Tactile |
| Type d’écran | LED |
| Sécurité | Protection contre la surchauffe |
| Caractéristiques | Système de circulation d’air chaud à grande vitesse, design compact et portable, facile à nettoyer |
À partir de 115,28 €
- Grande capacité de 6,2 litres idéale pour les repas en famille
- Contrôle intuitif avec interface rotative et tactile
- Polyvalence incroyable pour frire, rôtir, griller et réchauffer
Le + : Système avancé de circulation de l’air chaud pour une cuisson uniforme et rapide.
octobre 8, 2025 2:36 am
| Marque | Philips |
|---|---|
| Couleur | Gris et Blanc |
| Dimensions du produit (L x l x h) | 31,5 x 40,3 x 30,7 cm |
| Capacité | 6,2 litres (1,2 kg de frites) |
| Puissance | 2000 Watts |
| Matériau | Plastique robuste avec revêtement antiadhésif |
| Contrôle | Rotatif et tactile |
| Écran | LED |
| Caractéristiques | Système avancé de circulation de l’air chaud, design élégant et compact, facile à nettoyer |
| Sécurité | Protection contre la surchauffe |
↑
Comment Choisir son Airfryer ?
À l'aide de notre filtre trouvez l'airfryer qui répond à vos critères !
ÉTAPE 1
1. Définir votre Budget
→ 0-100€ : Entrée de gamme
→ 101-200€ : Sélection familiale
→ 201-300€ : Modèles premium
→ 301€+ : Technologies avancées
ÉTAPE 2
2. Choisir la Capacité
→ 1-2 personnes : Modèles compacts
→ 3-4 personnes : Taille familiale
→ 5+ personnes : Grande capacité
→ DualZone : Cuisson simultanée
ÉTAPE 3
3. Choisir le Nombre de Compartiments
→ 1 compartiment : Modèle classique
→ 2 compartiments : DualZone pour cuire plusieurs aliments simultanément avec des temps et températures différents
ÉTAPE 4
4. Choisir les Options
→ Connecté : Contrôle smartphone et recettes
→ Four : Cuisson au four intégrée
→ Grill : Dorure et gratinage
→ Multifonction : Air Fry + Four + Grill
